हिंदी अंक (Numbers Names)
हिंदी अंकों में / English | हिंदी शब्दों में / Pronunciation |
१ (1) | एक (Ek) |
२ (2) | दो (Do) |
३ (3) | तीन (Teen) |
४ (4) | चार (Chaar) |
५ (5) | पाँच (Paanch) |
६ (6) | छह (Chhuh) |
७ (7) | सात (Saat) |
८ (8) | आठ (Aath) |
९ (9) | नौ (Nau) |
१० (10) | दस (Dus) |
११ (11) | ग्यारह (Gyaaruh) |
१२ (12) | बारह (Baaruh) |
१३ (13) | तेरह (Tayruh) |
१४ (14) | चौदह (Chauduh) |
१५ (15) | पंद्रह (Pundrah) |
१६ (16) | सोलह (Soluh) |
१७ (17) | सत्रह (Sattruh) |
१८ (18) | अठारह (Utthaaruh) |
१९ (19) | उन्नीस (Unnees) |
२० (20) | बीस (Bees) |
२१ (21) | इक्कीस (Ikkees) |
२२ (22) | बाईस (Baaees) |
२३ (23) | तेईस (Tayees) |
२४ (24) | चौबीस (Chaubees) |
२५ (25) | पच्चीस (Pucchess) |
२६ (26) | छब्बीस (Chhubess) |
२७ (27) | सत्ताईस (Suttaaees) |
२८ (28) | अट्ठाईस (Utthaaees) |
२९ (29) | उनतीस (Unatees) |
३० (30) | तीस (Tees) |
३१ (31) | इकतीस (Ikattees) |
३२ (32) | बत्तीस (Buttees) |
३३ (33) | तैंतीस (Tayntees) |
३४ (34) | चौंतीस (Chauntees) |
३५ (35) | पैंतीस (Payntees) |
३६ (36) | छत्तीस (Chhuttees) |
३७ (37) | सैंतीस (Sayntees) |
३८ (38) | अड़तीस (Urdtees) |
३९ (39) | उनतालीस (Unataalees) |
४० (40) | चालीस (Chaalees ) |
४१ (41) | इकतालीस (Ikataalees) |
४२ (42) | बयालीस (Buyaalees) |
४३ (43) | तैंतालीस (Tayntaalees) |
४४ (44) | चवालीस (Chuwaalees) |
४५ (45) | पैंतालीस (Payntaalees) |
४६ (46) | छियालीस (chhiyaatees) |
४७ (47) | सैंतालीस (Sayntaalees) |
४८ (48) | अड़तालीस (Urdtaalees) |
४९ (49) | उनचास (Unachaas) |
५० (50) | पचास (Puchaass) |
५१ (51) | इक्याबन (Ikyaawaun) |
५२ (52) | बावन (Baawun) |
५३ (53) | तिरेपन (Tirpun) |
५४ (54) | चौबन (Chauwun) |
५५ (55) | पचपन (Puchpun) |
५६ (56) | छप्पन (Chhuppun) |
५७ (57) | सत्तावन (Suttaawun) |
५८ (58) | अट्ठावन (Utthhaawun) |
५९ (59) | उनसठ (Unsuth) |
६० (60) | साठ (Saath) |
६१ (61) | इकसठ (Ikasuth) |
६२ (62) | बासठ(Baasuth) |
६३ (63) | तिरसठ (Tirsuth) |
६४ (64) | चौंसठ (Chaunsuth) |
६५ (65) | पैंसठ (Paynsuth) |
६६ (66) | छियासठ (Chhiyaasuth) |
६७ (67) | सड़सठ (Sursuth) |
६८ (68) | अड़सठ (Urdsuth) |
६९ (69) | उनहत्तर (Unahuttur) |
७० (70) | सहत्तर (Suttur) |
७१ (71) | इकहत्तर (Ikahuttur) |
७२ (72) | बहत्तर (Buhuttur) |
७३ (73) | तिहत्तर (Tihuttur) |
७४ (74) | चौहत्तर (Chahuttur) |
७५ (75) | पचहत्तर (Puchahuttur) |
७६ (76) | छिहत्तर (Chhihuttur) |
७७ (77) | सतहत्तर (Sutahuttur) |
७८ (78) | अठहत्तर (Uthahuttur) |
७९ (79) | उनासी (Unyaasee) |
८० (80) | अस्सी (Ussee) |
८१ (81) | इक्यासी (Ikyaasee) |
८२ (82) | बयासी (Buyaasee) |
८३ (83) | तिरासी (Tiraasee) |
८४ (84) | चौरासी (Chauraasee) |
८५ (85) | पचासी (Puchaasee) |
८६ (86) | छियासी (Chhiyaasee) |
८७ (87) | सतासी (Suttaasee) |
८८ (88) | अठासी (Utthaasee) |
८९ (89) | नवासी (Nuwaasee) |
९० (90) | नब्बे (Nubbay) |
९१ (91) | इक्यानबे (Ikyaanaway) |
९२ (92) | बानवे (Baanaway) |
९३ (93) | तिरानवे (Tiraanaway) |
९४ (94) | चौरानवे (Chauranaway) |
९५ (95) | पचानवे (Puchaanaway) |
९६ (96) | छियानवे (Chhiyaanaway) |
९७ (97) | सत्तानवे (Suttanaway) |
९८ (98) | अट्ठानवे (Utthaanaway) |
९९ (99) | निन्यानवे (Ninyaanaway) |
१०० (100) | सौ (Sau) |
time: 0.0262169838